 
                                                                                    | Member ID | SAPTA2079262 Premium Member | ||
| Age | 30 | Height | 5 feet 8 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Mumbai | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Doctors | Profession | Doctor | 
| Dist | Kolhapur | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA6921348 | ||
| Age | 36 | Height | 5 feet 2 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Bangalore | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Graduate | Profession | Engineer | 
| Dist | Kolhapur | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA1417118 | ||
| Age | 30 | Height | 5 feet 5 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Kolhapur | Marital Status | Divorced | 
| Education | Graduate | Profession | Lawyer & Legal Professional | 
| Dist | Kolhapur | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA0259607 | ||
| Age | 24 | Height | 5 feet 3 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | No | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Graduate | Profession | Not working | 
| Dist | Kolhapur | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA9881353 | ||
| Age | 27 | Height | 4 feet 9 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Mumbai | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Accounts / Finance Professional | 
| Dist | Kolhapur | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA32437480 | ||
| Age | 28 | Height | 4 feet 5 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Kolhapur | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Graduate | Profession | Computer Engineer | 
| Dist | Kolhapur | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                 
                                                                                                | Member ID | SAPTA7890166 Premium Member | ||
| Age | 39 | Height | 5 feet 6 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | MUMBAI | Marital Status | Divorced | 
| Education | Graduate | Profession | IT Engineer | 
| City | Kolhapur | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA4790212 | ||
| Age | 33 | Height | 5 feet 7 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Pune | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Graduate | Profession | Analyst | 
| City | Kolhapur | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA4760595 | ||
| Age | 32 | Height | 5 feet 8 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Kolhapur | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Doctors | Profession | Dentist | 
| City | Kolhapur | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA0447445 | ||
| Age | 35 | Height | 4 feet 10 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Sindhudurg | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Teacher | 
| City | Kolhapur | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA3060784 | ||
| Age | 30 | Height | 5 feet 9 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Dublin (ireland) | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Assistant Manager | 
| City | Kolhapur | Intercaste | Not Accepted |