 
                                                                                    | Member ID | SAPTA0880047 Premium Member | ||
| Age | 27 | Height | 5 feet 2 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Pune | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Job | 
| Dist | Beed | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA9090601 Premium Member | ||
| Age | 23 | Height | 5 feet 1 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Chambhar | 
| Working City | No | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Not working | 
| Dist | Beed | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA3603537 | ||
| Age | 29 | Height | 5 feet 3 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Lingayat | 
| Working City | Pune | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Job | 
| Dist | Beed | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA9033144 | ||
| Age | 24 | Height | 5 feet 0 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | No | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Students | 
| Dist | Beed | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA1648609 | ||
| Age | 31 | Height | 5 feet 2 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Chambhar | 
| Working City | No | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Not working | 
| Dist | Beed | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA0948009 | ||
| Age | 27 | Height | 5 feet 5 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Mali | 
| Working City | No | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Not working | 
| Dist | Beed | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA9146316 Premium Member | ||
| Age | 28 | Height | 6 feet 0 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Mali | 
| Working City | Pune | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Software Engineer | 
| City | Beed | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA1000703 Premium Member | ||
| Age | 30 | Height | 5 feet 7 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Pune | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Manager | 
| City | Beed | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                 
                                                                                                | Member ID | SAPTA7260228 | ||
| Age | 29 | Height | 5 feet 11 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Pune | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Teacher | 
| City | Beed | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA2671249 | ||
| Age | 29 | Height | 5 feet 5 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Mali | 
| Working City | Not Mention | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Engineer | 
| City | Beed | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA0534759 | ||
| Age | 29 | Height | 5 feet 7 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Pune | Marital Status | Divorced | 
| Education | Masters | Profession | Business Owner / Entrepreneur | 
| City | Beed | Intercaste | Not Accepted |