 
                                                                                    | Member ID | SAPTA9883978 | ||
| Age | 32 | Height | 5 feet 2 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Mumbai | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Govt. Services | 
| Dist | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA4195421 | ||
| Age | 28 | Height | 5 feet 3 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Paithan | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Diploma | Profession | Job | 
| Dist | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA2815820 | ||
| Age | 27 | Height | 5 feet 4 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | No | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Not working | 
| Dist | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA4745214 | ||
| Age | 35 | Height | 5 feet 2 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Pune | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Job | 
| Dist | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA2636710 | ||
| Age | 35 | Height | 5 feet 3 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | No | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Not working | 
| Dist | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA7889905 Premium Member | ||
| Age | 27 | Height | 5 feet 4 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Sangli | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Business Owner / Entrepreneur | 
| Dist | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA3548028 | ||
| Age | 32 | Height | 5 feet 9 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Pune | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Engineer | 
| City | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA7201568 | ||
| Age | 28 | Height | 5 feet 8 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Mumbai | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Graduate | Profession | Business Owner / Entrepreneur | 
| City | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                 
                                                                                                | Member ID | SAPTA5234915 | ||
| Age | 26 | Height | 6 feet 3 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Pune | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Graduate | Profession | Software Engineer | 
| City | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA8902493 Premium Member | ||
| Age | 32 | Height | 5 feet 7 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Out Of India | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Graduate | Profession | Mariner / Merchant Navy | 
| City | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA3585830 | ||
| Age | 41 | Height | 5 feet 8 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Pune | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Computer Engineer | 
| City | Sangli | Intercaste | Not Accepted |