 
                                                                                    | Member ID | SAPTA1564591 | ||
| Age | 26 | Height | 5 feet 0 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Not Mention | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Banking Professional | 
| Dist | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA4195421 | ||
| Age | 28 | Height | 5 feet 3 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Paithan | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Diploma | Profession | Job | 
| Dist | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA9785475 | ||
| Age | 36 | Height | 5 feet 2 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | No | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Graduate | Profession | Chemical Engineer | 
| Dist | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA1315164 | ||
| Age | 36 | Height | 5 feet 3 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Kolhapur | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Govt. Services | 
| Dist | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA9829925 | ||
| Age | 25 | Height | 5 feet 0 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Pune | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Job | 
| Dist | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA7381103 | ||
| Age | 26 | Height | 5 feet 2 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Not Mention | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Graduate | Profession | Engineer | 
| Dist | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA6425362 | ||
| Age | 31 | Height | 5 feet 8 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Mumbai | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Operations Management | 
| City | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                 
                                                                                                | Member ID | SAPTA3548028 | ||
| Age | 32 | Height | 5 feet 9 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Pune | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Engineer | 
| City | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA0786165 Premium Member | ||
| Age | 32 | Height | 5 feet 6 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Solapur | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Graduate | Profession | Govt. Services | 
| City | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA3849700 | ||
| Age | 34 | Height | 5 feet 10 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Pune | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Job | 
| City | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA9613714 | ||
| Age | 31 | Height | 5 feet 6 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Shrilanka | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Under Graduate | Profession | Business Owner / Entrepreneur | 
| City | Sangli | Intercaste | Not Accepted |