 
                                                                                    | Member ID | SAPTA4365561 Premium Member | ||
| Age | 32 | Height | 5 feet 2 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Mali | 
| Working City | Satara | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Healthcare Professional | 
| Dist | Satara | Intercaste | Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA4240985 | ||
| Age | 32 | Height | 5 feet 4 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Satara | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | IT Engineer | 
| Dist | Satara | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA1891158 Premium Member | ||
| Age | 31 | Height | 5 feet 4 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Dhangar | 
| Working City | No | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Not working | 
| Dist | Satara | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA2625241 | ||
| Age | 23 | Height | 5 feet 4 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Dhangar | 
| Working City | No | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Students | 
| Dist | Satara | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA0115302 | ||
| Age | 28 | Height | 5 feet 1 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Not Mention | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Data Analyst | 
| Dist | Satara | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA6667512 | ||
| Age | 24 | Height | 5 feet 2 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | No | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Students | 
| Dist | Satara | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA7151840 | ||
| Age | 34 | Height | 6 feet 0 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Satara | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Business Owner / Entrepreneur | 
| City | Satara | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA4993037 | ||
| Age | 26 | Height | 5 feet 6 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Dhangar | 
| Working City | Mumbai | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Govt. Services | 
| City | Satara | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA4016048 | ||
| Age | 32 | Height | 5 feet 6 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Dhangar | 
| Working City | Satara | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Professor / Lecturer | 
| City | Satara | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA1344222 | ||
| Age | 31 | Height | 5 feet 11 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Mumbai | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Job | 
| City | Satara | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA3835003 | ||
| Age | 29 | Height | 5 feet 10 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Dhangar | 
| Working City | Satara | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Job | 
| City | Satara | Intercaste | Not Accepted | 
