 
                                                                                    | Member ID | SAPTA5058927 | ||
| Age | 27 | Height | 5 feet 2 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Dhangar | 
| Working City | No Mention | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Job | 
| Dist | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA6961707 | ||
| Age | 30 | Height | 5 feet 2 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Pune | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Accounts / Finance Professional | 
| Dist | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA1564591 | ||
| Age | 26 | Height | 5 feet 0 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Not Mention | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Banking Professional | 
| Dist | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA3689936 | ||
| Age | 29 | Height | 5 feet 0 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Dhangar | 
| Working City | No | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Not working | 
| Dist | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA4750581 | ||
| Age | 24 | Height | 5 feet 2 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Dhangar | 
| Working City | No | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Students | 
| Dist | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA3829104 | ||
| Age | 30 | Height | 5 feet 2 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Lingayat | 
| Working City | Pune | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Executive | 
| Dist | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA4825318 Premium Member | ||
| Age | 33 | Height | 5 feet 10 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Dhangar | 
| Working City | Dadar (Mumbai ) | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Computer Engineer | 
| City | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA6342772 Premium Member | ||
| Age | 28 | Height | 5 feet 10 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Dhangar | 
| Working City | Pune | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Engineer | 
| City | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                 
                                                                                                | Member ID | SAPTA8343195 | ||
| Age | 35 | Height | 5 feet 6 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Chambhar | 
| Working City | Islampur | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Business Owner / Entrepreneur | 
| City | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA7864153 | ||
| Age | 29 | Height | 5 feet 8 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Lingayat | 
| Working City | Ashta | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Manager | 
| City | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA0060247 | ||
| Age | 37 | Height | 5 feet 5 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Chambhar | 
| Working City | Mumbai | Marital Status | Divorced | 
| Education | Masters | Profession | Director | 
| City | Sangli | Intercaste | Not Accepted |