 
                                                                                    | Member ID | SAPTA1727329 | ||
| Age | 27 | Height | 5 feet 2 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | No | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Graduate | Profession | Not working | 
| Dist | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA1187830 | ||
| Age | 33 | Height | 5 feet 0 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | No | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Graduate | Profession | Engineer | 
| Dist | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA4237470 | ||
| Age | 26 | Height | 5 feet 5 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | No | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Not working | 
| Dist | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA6447470 | ||
| Age | 24 | Height | 5 feet 5 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | No | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Graduate | Profession | Not working | 
| Dist | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA9416109 | ||
| Age | 28 | Height | 5 feet 3 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Pune | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Graduate | Profession | Civil Engineer | 
| Dist | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                    | Member ID | SAPTA7743685 | ||
| Age | 27 | Height | 5 feet 1 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Not Mention | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Graduate | Profession | Makeup Artist | 
| Dist | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                 
                                                                                                | Member ID | SAPTA8902493 Premium Member | ||
| Age | 32 | Height | 5 feet 7 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Out Of India | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Graduate | Profession | Mariner / Merchant Navy | 
| City | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA0506214 | ||
| Age | 30 | Height | 6 feet 0 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Sangli | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Business Owner / Entrepreneur | 
| City | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA6957401 | ||
| Age | 34 | Height | 5 feet 9 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Sangli | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Masters | Profession | Job | 
| City | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA5616157 | ||
| Age | 27 | Height | 5 feet 6 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Pune | Marital Status | Unmarried | 
| Education | Graduate | Profession | Software Developer | 
| City | Sangli | Intercaste | Not Accepted | 
 
                                                                                                | Member ID | SAPTA1717654 | ||
| Age | 27 | Height | 5 feet 6 inch | 
| Religion | Hindu | Caste | Maratha | 
| Working City | Not Mention | Marital Status | Divorced | 
| Education | Diploma | Profession | Business Owner / Entrepreneur | 
| City | Sangli | Intercaste | Not Accepted |